Pampu za TRP zenye hatua mbili za mzunguko wa vane TRP-60
Sehemu za Maombi
Kiwango cha juu cha utupu, kasi ya haraka ya kusukuma;
Inayo mtego wa mafuta uliojengewa ndani, safi zaidi na rafiki kwa mazingira (TRP-324A);
Vali kamili ya ukaguzi iliyojengewa ndani, inaweza kuzuia mafuta ya pampu na ukungu wa mafuta kutotiririka kwenye mfumo wa utupu wakati wa kusimamisha pampu;
Milango yote miwili ya kuingiza na kutoa ni flange za kiwango cha kimataifa za lSO2;
Kelele ya chini na mtetemo mdogo;
Mfumo wa mzunguko wa mafuta unaoendelea kwa shinikizo;
Udhibiti wa ballast ya gesi mahiri;
Hali ya kipekee ya kupoeza hewa kwa kutumia mafuta, inafanya kazi vizuri sana. (TRP-324A).
Brosha ya BWVAC TRP-60
| Vigezo vya TRP-60 | |||
| Vipimo | Kitengo | 50 Hz | 60 Hz |
| Uhamishaji wa nominella | m3/saa | 65 | 78 |
| Shinikizo la sehemu la mwisho | mbar | 2 x 10⁻⁴ | 2 x 10⁻⁴ |
| Shinikizo la jumla la mwisho | mbar | 4×10-3 | 4×10-3 |
| Nguvu ya injini | kW | 2.2 | 2.2 |
| Kasi ya kawaida | rpm | 1450 | 1750 |
| Uvumilivu wa mvuke wa maji | mbar | 50 | 50 |
| Kiwango cha kelele | dB(A) | 56 | 58 |
| Uwezo wa mafuta | ltr | 5.5 | 5.5 |
| Uzito | kilo | 83 | 83 |
| Halijoto ya mazingira inayokubalika | °C | 10-40 | 10-40 |
| Kiingilio cha muunganisho | KUTOKA | 40 KF | 40 KF |
| Soketi ya kuunganisha | KUTOKA | 40 KF | 40 KF |
Kipimo cha Pampu


| A | B | C | D | NA | F | G |
| 730 | 280 | 410 | 550 | 185 | 245 | 310 |
| H | Mimi | J | K | L | M | N |
| 245 | 95 | 28 | 45 | 365 | Ø14 | 0 |
Mkunjo wa Kasi ya Kusukuma
Vigezo vya Kiufundi
| Pampu za mzunguko za TRP zenye hatua mbili | |||||||||||
|
| modeli | TRP-6 | TRP-12 | TRP-24 | TRP-36 | TRP-48 | TRP-60 | TRP-90 | TRP-324A/324B | ||
| kasi ya kusukuma | 50Hz | L/s | 1.5 | 3 | 6 | 9 | 14 | 18 | 25 | 75 | |
| m³/saa | 5.4 | 10.8 | 21.6 | 32.4 | 50.4 | 64.8 | 90 | 270 | |||
| 60Hz | L/s | 1.8 | 3.6 | 7.2 | 10.8 | 16.8 | 21.6 | 30 | 90 | ||
| m³/saa | 6.5 | 13 | 25.9 | 38.9 | 60.5 | 77.8 | 108 | 324 | |||
| uliokithiri | gesi | tofauti | Naam | 4x10⁻² | |||||||
| kamili | 4x10⁻¹ | ||||||||||
| gesi | tofauti | Naam | 1.3 | ||||||||
| kamili | 4 | ||||||||||
| tanki la mafuta | L | 0.9 | 1.1 | 1.9 | 2.1 | 3.9 | 4.9 | 5.5 | 14/15.5 | ||
| ukubwa wa njia ya kuingilia | DN | 25 KF | 25 KF | 25/40KF | 40/25KF | 40KF | ISO80 | ||||
| ukubwa wa sehemu ya kutolea bidhaa | DN | 25 KF | 40KF | ISO63 | |||||||
| nguvu ya mota | kw | 0.37/0.55 | 0.37/0.55 | 0.75/0.75 | 0.75/1.1 | 1.5/- | 2.2/- | 2.2/- | 7.5/- | ||
| inayozunguka | 50Hz | rpm | 1450 | ||||||||
| 60Hz | 1750 | ||||||||||
| kelele (kuzima kwa ballast ya gesi) | dB | 50 | 50 | 52 | 52 | 56 | 56 | 56 | 75 | ||
| uzito | kilo | ~23/27 | ~25/29 | ~37 | ~39 | ~64 | ~83 | ~88 | ~480/390 | ||
Kifurushi







