Pampu za TRP zenye hatua mbili za mzunguko wa vane TRP-12
Sehemu za Maombi
Kiwango cha juu cha utupu, kasi ya haraka ya kusukuma;
Inayo mtego wa mafuta uliojengewa ndani, safi zaidi na rafiki kwa mazingira (TRP-324A);
Vali kamili ya ukaguzi iliyojengewa ndani, inaweza kuzuia mafuta ya pampu na ukungu wa mafuta kutotiririka kwenye mfumo wa utupu wakati wa kusimamisha pampu;
Milango yote miwili ya kuingiza na kutoa ni flange za kiwango cha kimataifa za lSO2;
Kelele ya chini na mtetemo mdogo;
Mfumo wa mzunguko wa mafuta unaoendelea kwa shinikizo;
Udhibiti wa ballast ya gesi mahiri;
Hali ya kipekee ya kupoeza hewa kwa kutumia mafuta, inafanya kazi vizuri sana. (TRP-324A).
Brosha ya BWVAC TRP-12
| Mimi. Data ya Kiufundi | ||
| Vipengele | Vitengo | TRP-12 |
| Kasi ya Kusukuma (50hz) | m3/saa | 10.8 |
| Kasi ya Kusukuma (60hz) | futi/dakika | 13 |
| Shinikizo la Sehemu la Mwisho (bila ballast ya gesi) | mbar/torr | 4 x 10⁻⁴/3 x 10⁻⁴ |
| Shinikizo la Mwisho la Sehemu (na ballast ya gesi) | mbar/torr | 1.3 x 10² /9.75 x 10³ |
| Uvumilivu wa Mvuke wa Maji | mbar/torr | 50/50 |
| Uwezo wa Mvuke wa Maji | kilo/saa | 0.15 |
| Uwezo wa Mafuta | Lita/qt | 1.1/1.1 |
| Bandari za Kuingiza/Kutolea Moshi | DN | KF25 |
| Nguvu ya Mota (awamu moja) | kw/hp | 0.37/0.37 |
| Kasi ya Kimantiki (rmp) | 50hz/60hz | 1450/1750 |
| Kiwango cha Kelele | dB | 52 |
| Uzito | kilo/pauni | 25/55.2 |
| I. Data ya Umeme | |||||
| Pampu | Ugavi wa Majina | Masafa | Nguvu | Mzigo Kamili wa Sasa | Ukadiriaji wa Fuse ya Juu Zaidi |
| TRP-12 | 115v | 50/60Hz | 0.37kw | 7.2/6.8A | 16A |
|
| 230v | 50/60Hz | 0.55kw | 3.6/3.2A | 5A |
Kipimo cha Pampu

| Pampu | A | B | C | D | NA | F | G | H | Mimi | J | K | L | M | N |
| TRP-12 | 485 | 165 | 252 | 240 | 120 | 146 | 94 | 145 | 50 | 24 | 28 | 229 | F9 | 53 |
Picha ya Pampu


Kifurushi

Vigezo vya Kiufundi
| Pampu za mzunguko za TRP zenye hatua mbili | |||||||||||
|
| modeli | TRP-6 | TRP-12 | TRP-24 | TRP-36 | TRP-48 | TRP-60 | TRP-90 | TRP-324A/324B | ||
| kasi ya kusukuma | 50Hz | L/s | 1.5 | 3 | 6 | 9 | 14 | 18 | 25 | 75 | |
| m³/saa | 5.4 | 10.8 | 21.6 | 32.4 | 50.4 | 64.8 | 90 | 270 | |||
| 60Hz | L/s | 1.8 | 3.6 | 7.2 | 10.8 | 16.8 | 21.6 | 30 | 90 | ||
| m³/saa | 6.5 | 13 | 25.9 | 38.9 | 60.5 | 77.8 | 108 | 324 | |||
| uliokithiri | gesi | tofauti | Naam | 4x10⁻² | |||||||
| kamili | 4x10⁻¹ | ||||||||||
| gesi | tofauti | Naam | 1.3 | ||||||||
| kamili | 4 | ||||||||||
| tanki la mafuta | L | 0.9 | 1.1 | 1.9 | 2.1 | 3.9 | 4.9 | 5.5 | 14/15.5 | ||
| ukubwa wa njia ya kuingilia | DN | 25 KF | 25 KF | 25/40KF | 40/25KF | 40KF | ISO80 | ||||
| ukubwa wa sehemu ya kutolea bidhaa | DN | 25 KF | 40KF | ISO63 | |||||||
| nguvu ya mota | kw | 0.37/0.55 | 0.37/0.55 | 0.75/0.75 | 0.75/1.1 | 1.5/- | 2.2/- | 2.2/- | 7.5/- | ||
| inayozunguka | 50Hz | rpm | 1450 | ||||||||
| 60Hz | 1750 | ||||||||||
| kelele (kuzima kwa ballast ya gesi) | dB | 50 | 50 | 52 | 52 | 56 | 56 | 56 | 75 | ||
| uzito | kilo | ~23/27 | ~25/29 | ~37 | ~39 | ~64 | ~83 | ~88 | ~480/390 | ||




