Pampu za Rotary Vane za Mfululizo wa SRP za Hatua Moja SRP-300
Sehemu za Maombi
Ubunifu mdogo hurahisisha mfumo jumuishi wenye ufanisi;
Shukrani kwa kelele zao za chini na mtetemo, pampu zinaweza kusababisha athari ndogo kwa mazingira;
Inapatana na viunganishi vya nyuzi za flange za ISO na bomba la G;
Vali rahisi ya ballast ya gesi inaweza kutoa matibabu bora ya gesi inayoweza kuganda;
Vali ya ukaguzi kwenye sehemu ya kuingilia pampu inaweza kuzuia mafuta ya pampu kutiririka tena kwenye chumba cha utupu;
Mfumo ulioboreshwa wa kurejesha mafuta na mtego wa ukungu wa mafuta ya kutolea moshi uliojengewa ndani unaweza kupunguza matumizi ya mafuta;
Mfumo mzuri wa kupoeza hewa/maji unaweza kuhakikisha uendeshaji thabiti na utendaji mzuri wa kusukuma maji kwa muda mrefu;
Utegemezi mkubwa na mahitaji ya chini ya matengenezo huchangia gharama ndogo za uendeshaji.
Brosha ya BWVAC SRP-300
| Vipimo | Kitengo | 50 Hz | 60 Hz |
| Kasi ya kusukuma | m3/saa | 280 | 340 |
| L/s | 78 | 95 | |
| Shinikizo la sehemu la mwisho | Naam | 6 | 6 |
| Shinikizo la jumla la mwisho | Naam | 50 | 50 |
| Nguvu ya injini | kW | 5.5 | 5.5 |
| Kasi ya kawaida | rpm | 1450 | 1750 |
| Kiwango cha kelele | dB(A) | 75 | 75 |
| Uwezo wa mafuta | ltr | 8.5-11 | 8.5-11 |
| Uzito | kilo | 244 | 244 |
| Halijoto ya mazingira inayokubalika | °C | 10-40 | 10-40 |
| Kiingilio cha muunganisho | KUTOKA | ISO63/G2 | ISO63/G2 |
| Soketi ya kuunganisha | KUTOKA | ISO63/G2 | ISO63/G2 |
Kipimo cha Pampu
Picha ya Pampu

Kifurushi

Vigezo vya Kiufundi
| Pampu za Rotary Vane za Mfululizo wa SRP zenye Hatua Moja | |||||||||
| bidhaa | modeli | SRP-100 | SRP-200 | SRP-300 | |||||
| Masafa | Hz | 50 | 50 | 60 | 50 | 60 | |||
| Kasi ya Kusukuma | m³/saa | 100 | 120 | 200 | 240 | 280 | 340 | ||
| L/s | 27.8 | 33.3 | 55.6 | 66.7 | 77.8 | 94.4 | |||
| Mwisho kabisa | Ballast ya gesi imewashwa | Naam | 200 | 200 | 70 | ||||
| Ballast ya gesi imezimwa | 50 | 50 | 10 | ||||||
| Kalibu ya Kuingiza | - | G1/4 | G2 | ISO63/G2 | |||||
| Calibre ya Soketi | - | G1/4 | G2 | ISO63/G2 | |||||
| Nguvu ya Mota | kw | 2.2 | 4/5.5 | 5.5 | |||||
| Kelele | dB | 66 | 73 | 76 | |||||
| Hali ya Kupoeza | - | Kupoeza Hewa | Kupoeza Hewa | Kupoeza Hewa/Kupoeza Maji | |||||
| Kiwango cha Mtiririko wa Maji ya Kupoa | L/dakika | - | - | 6 | |||||
| Kasi ya Mapinduzi | rpm | 1450 | 1750 | 1450 | 1750 | 1450 | 1750 | ||
| Kiwango cha Kuondolewa kwa Mvuke | kilo/saa | 1.5 | 4 | 1.3 | |||||
| Tangi la Mafuta | L | 2.5 | 5 | 8.5~11 | |||||
| Ballast ya gesi imezimwa | kilo | 72 | 158 | 244 | |||||



