Pampu za Mizizi ya Kuunganisha Hydraulic Series RPF-1200
Sehemu za Maombi
· Inafaa kwa matumizi yanayohitaji kasi kubwa ya kusukuma ndani ya kiwango cha shinikizo la wastani la utupu;
·Muundo mdogo wenye flange ya kawaida ya ISO kwa urahisi wa usakinishaji;
·Mihuri mingi yenye ufanisi huhakikisha mazingira ya utupu yenye usafi wa hali ya juu ndani ya uwazi wa rotor;
· Muundo bora wa muhuri wa shimoni husaidia kuongeza muda wa huduma;
· Kiendeshi cha majimaji kwa ajili ya uendeshaji thabiti na salama, ulinzi wa kiotomatiki wa overload, na gharama za uendeshaji zilizopunguzwa;
·Gia za rotor zilizounganishwa kwa njia ya mnyumbuliko na za usahihi zilizounganishwa kwa hali ya juu huhakikisha uendeshaji wa pampu laini na tulivu;
· Mfumo mzuri wa kupoeza maji hupoeza mafuta ya pampu moja kwa moja kwa ufanisi bora wa kupoeza;
· Kupitia madirisha mengi ya mafuta, unaweza kuona wazi viwango vya mafuta katika matangi matatu ya mafuta.
Brosha ya BWVAC RPF-1200
| Masafa | 50Hz | 60Hz |
| Kiwango cha mtiririko | 1210m3/saa | 1452m3/saa |
| 336L/sekunde | 403L/s | |
| Kiingilio | ISO160 | |
| Soketi | ISO100 | |
| Nguvu | 3KW | |
| Kasi Iliyokadiriwa | 0-2900rpm | 0-3500rpm |
| Shinikizo la Kuingiza | 0-1X10^5Pa | |
| Shinikizo la Juu la Soketi | 1X10^5Pa | |
| Tofauti ya Shinikizo | 0-9X10^3Pa | |
| Tangi la Mafuta Linaloendeshwa na Kioevu | 2.4L | |
| Tangi la Mafuta la Gearbox | 1.25L | |
| Kufunga Mafuta | 0.13L | |
| Bandari ya Kupoeza Maji | G 3/8" | |
| Kiwango cha Utiririshaji wa Maji Kinachopoza (20℃) | 3L/dakika | |
| Kelele | 70dB | |
| Uzito | Kilo 154 | |
Kipimo cha Pampu
Picha ya Pampu

Kifurushi


Vigezo vya Kiufundi
| Pampu za Mizizi ya Kuunganisha Hydraulic Series ya RPF | |||||
|
| modeli | RPF-250 | RPF-500 | RPF-1200 | |
| kasi ya kusukuma | 50Hz | m³/saa | 310 | 505 | 1210 |
| L/s | 86 | 140 | 336 | ||
| 60Hz | m³/saa | 375 | 606 | 1452 | |
| L/s | 104 | 168 | 403 | ||
| Kalibu ya Kuingiza | DN | ISO63 | ISO100 | ISO160 | |
| Calibre ya Soketi | DN | ISO40 | ISO63 | ISO100 | |
| Nguvu ya Mota | kw | 2.2 | 2.2 | 3 | |
| Kasi ya | 50Hz | rpm | 0~2900 | 0~2900 | 0~2900 |
| 60Hz | rpm | 0~3480 | 0~3480 | 0~3480 | |
| Shinikizo la Kuingiza | Naam | 0~1x10⁵ | 0~1x10⁵ | 0~1x10⁵ | |
| Soko Kuu | Naam | 1x10⁵ | 1x10⁵ | 1x10⁵ | |
| Tofauti | 50Hz | Naam | 0~18x10³ | 0~11x10³ | 0~9x10³ |
| 60Hz | Naam | 0~15x10³ | 0~9x10³ | 0~7.5x10³ | |
| Kiwango cha Uvujaji | Pa.m³/s |
| |||
| Tangi la Mafuta la Kiunganishi cha Hydraulic | L | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Tangi la Mafuta la Gia la Gia | L | - | - | 1.25 | |
| Mafuta ya Muhuri | L | 0.125 | 0.125 | 0.125 | |
| Bandari ya Maji ya Kupoeza | - | - | - | G 3/8" | |
| Kiwango cha Mtiririko wa Maji ya Kupoa (20℃) | L/dakika | - | - | 2-3 | |
| Kelele | dB | 72 | 72 | 77 | |
| Uzito | kilo | 69 | 80 | 164 | |



