Vitengo vya Pampu ya Mizizi RT0509
Sehemu za Maombi
Umeta wa ombwe, mipako ya ombwe, n.k.;
Uchafuzi wa ombwe katika tasnia ya huduma za chakula, kemikali, na dawa;
Kukausha kwa ombwe, kuondoa gesi kwenye ombwe, mkusanyiko wa ombwe, na mmenyuko wa ombwe, n.k.;
Ugunduzi wa uvujaji wa ombwe, jokofu la ombwe, jaribio la simulizi la ombwe, n.k.
Karatasi ya Nukuu ya Kifaa cha Pampu ya BWVAC
| Kasi ya kusukuma | 50Hz | L/s | 140 | |
| m3/saa | 505 | |||
| 60Hz | L/s | 168 | ||
| m3/saa | 606 | |||
| Shahada ya Mwisho ya Vuta | Naam | 4* 10-1 | ||
| Mchanganyiko | Pampu Kuu | Mizizi | RPF- 500 | |
| Pampu ya Kurudisha Nyuma | Wana | TRP-90 | ||
| Nguvu ya Umeme | Pampu Kuu | kW | 2.2 | |
| Pampu ya Kurudisha Nyuma | 2.2 | |||
| Tangi la Mafuta | Pampu Kuu | L | 1.6 | |
| Pampu ya Kurudisha Nyuma | 5.5 | |||
| Kupoa | Hali ya Kupoeza | Pampu Kuu | Upepo unapopoa | |
| Pampu ya Kurudisha Nyuma | Upepo unapopoa | |||
| Joto la Upepo | ℃ | 5~40 | ||
| Lango la Kuingilia | ISO100 | |||
| Bandari ya Kutolea Moshi | KF40 | |||
| Kaskazini Magharibi | kilo | ~200 | ||
|
| L | mm | 1090 | |
| Kipimo | NDANI | mm | 430 | |
|
| H | mm | 972 | |
| Hiari | Kipima cha utupu, mtego wa mafuta-ukungu, kisanduku cha kudhibiti umeme, njia ya kuingilia ya njia nne, n.k. | |||
Nukuu
| Nambari/Nambari. | Bidhaa | Mfano | KIASI | Bei ya Kitengo (USD) |
| 1 | Pampu ya Mizizi | RPF-500 | 1 | $3000.00 |
| 2 | Pampu ya vane ya hatua mbili | TRP-90 | 1 | $3150.00 |
| 3 | Bomba la kuingiza maji, 304 |
| 1 | $285.00 |
| 4 | Pete ya kati ya mabano + O ISO63 |
| 1 | $50.00 |
| 5 | Pete ya kati ya mabano + O IS100 |
| 1 | $50.00 |
| 6 | Kisanduku cha kudhibiti |
| 1 | $80.00 |
| 7 | Kipimo cha utupu ZDZ-52T | ZDZ-52T | 1 | $150.00 |
| 8 | Kidhibiti cha boliti cha M8 upande | M8 | 8 | $100.00 |
| 9 | Chuja L0A-610Z | L0A-610Z | 1 | $50.00 |
| 10 | Kupunguza flange (ISO63-KF40), 304 | ISO63-KF40 | 1 | $10.00 |
| 11 | Gasket 10X38X15 |
| 4 | $10.00 |
| 12 | Bomba la bati KF40, L=100, 304 |
| 1 | $80.00 |
| 13 | FOOT MASTER GD-60S | GD-60S | 4 | $100.00 |
| 14 | Ufungashaji (ikiwa ni pamoja na kesi ya mbao, nk) |
| 1 | $0.00 |
| Jumla ya Kiasi | $7115.00 | |||
Vitengo vya Pampu ya Mizizi
| Kigezo | Kitengo | Mfano | |||||||
| RT0509 | RT1230 | RS1230 | |||||||
| Kasi ya Kusukuma | 50Hz | L/s | 140 | 336 | 336 | ||||
| m³/saa | 505 | 1210 | 1210 | ||||||
| 60Hz | L/s | 168 | 403 | 403 | |||||
| m³/saa | 606 | 1452 | 1452 | ||||||
| Ombwe la Mwisho | Naam | 4×10⁻¹ | 4×10⁻¹ | 6×10⁻¹ | |||||
| Mchanganyiko- | Pampu Kuu | - | RPF-500 | RPF-1200 | RPF-1200 | ||||
| Kuunga mkono | TRP-90 | TRP-324B | SRP-300 | ||||||
| Mota | Pampu Kuu | kW | 2.2 | 3 | 3 | ||||
| Kuunga mkono | kW | 2.2 | 7.5 | 5.5 | |||||
| Mafuta ya Con- | Pampu Kuu | L | 1.6 | 3.8 | 3.8 | ||||
| Kuunga mkono | L | 5.5 | 15.5 | 8.5~11 | |||||
| kupoeza | Hali ya Kupoeza | Pampu Kuu | - | Kupoeza Hewa | Kupoeza Maji | ||||
| Kuunga mkono | - | Kupoeza Hewa | Kupoeza Maji | Kupoeza Hewa/Kupoeza Maji | |||||
| Hali ya Kupoeza | Joto la Maji Baridi | ℃ | - | 5~30 | |||||
| Hydrauli-c | MPA | - | 0.2~0.5 | ||||||
| Pampu Kuu | L/dakika | - | 2~3 | 2~3 | |||||
| Kuunga mkono | L/dakika | - | 6 | 6 | |||||
| Kalibu ya Kuingiza | - | ISO100 | ISO160 | ISO160 | |||||
| Calibre ya Soketi | - | G2 | Φ76 | ISO63/G2 | |||||
| Uzito wa Kitengo cha Pampu | kilo | ~200 | ~680 | ~530 | |||||
| Ukubwa na Umeme | mm | RT0509-A | RT0509-B | RT1230-A | RT1230-B | RS1230-A | RS1230-B | ||
| 1100X510X | 1100X675X | 1507X690X | 1507X690X | 1160X700X | 1160X700X | ||||
| Sehemu za Hiari | Kipingamizi cha Pirani, kichujio cha kuingiza, kabati la umeme | ||||||||
| *Kiwango cha kupimia cha kipimo cha utupu cha Pirani ni 1×10⁻⁵Pa~1×10⁻¹Pa。 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |


