Vitengo vya Pampu ya Mizizi RS1230
Sehemu za Maombi
Umeta wa ombwe, mipako ya ombwe, n.k.;
Uchafuzi wa ombwe katika tasnia ya huduma za chakula, kemikali, na dawa;
Kukausha kwa ombwe, kuondoa gesi kwenye ombwe, mkusanyiko wa ombwe, na mmenyuko wa ombwe, n.k.;
Ugunduzi wa uvujaji wa ombwe, jokofu la ombwe, jaribio la simulizi la ombwe, n.k.
Seti ya Pampu ya BWVAC Karatasi ya Nukuu
| RS1230 | ||||
| Kasi ya kusukuma | 50Hz | L/s | 336 | |
| m3/saa | 1210 | |||
| 60Hz | L/s | 403 | ||
| m3/saa | 1452 | |||
| Shahada ya Mwisho ya Vuta | Naam |
| ||
| Mchanganyiko | Pampu Kuu | Mizizi | RPF- 1200 | |
| Pampu ya Kurudisha Nyuma | Wana | SRP-300 | ||
| Nguvu ya Umeme | Pampu Kuu | kW | 3 | |
| Pampu ya Kurudisha Nyuma | 7.5 | |||
| Tangi la Mafuta | Pampu Kuu | L | 3.8 | |
| Pampu ya Kurudisha Nyuma | 8.5-11 | |||
| Kupoa | Hali ya Kupoeza | Pampu Kuu | Kupoeza maji | |
| Pampu ya Kurudisha Nyuma | Kupoeza maji | |||
| Joto la Maji | ℃ | 5~30 | ||
| Hali ya Kupoeza | Shinikizo la maji | MPa |
| |
| Shinikizo tofauti la njia ya kuingilia na njia ya kutolea nje | 0. 1 | |||
| Kiasi cha maji | L/dakika | 3 | ||
| Lango la Kuingilia | ISO160 | |||
| Bandari ya Kutolea Moshi | ISO63/G2 | |||
| Kaskazini Magharibi | kilo | ~510 | ||
|
| L | mm | 1500 | |
| Kipimo | NDANI | mm | 730 | |
|
| H | mm | 1190 | |
| Hiari | Kipima cha utupu, mtego wa mafuta-ukungu, kisanduku cha kudhibiti umeme, njia ya kuingilia ya njia nne, n.k. | |||
Nukuu
| Nambari/Nambari. | Bidhaa | Mfano | KIASI | Bei ya Kitengo (USD) |
| 1 | Pampu ya Mizizi | RPF-1200 | 1 | $4,200.00 |
| 2 | Pampu ya vane ya hatua moja | SRP-300 | 1 | $5,400.00 |
| 3 | Kipimo cha utupu cha mchanganyiko | ZDF-5227 | 1 | $350.00 |
| 4 | Bomba la kuingiza | ISO 160 | 1 | $50.00 |
| 5 | Kiwiko cha njia tatu | KF25 | 1 | $10.00 |
| 6 | Bomba la Bati | DN80 | 1 | $80.00 |
| 7 | Fremu ya alumini inayoweza kusongeshwa | Hakuna | 1 | $150.00 |
| 8 | Mtego wa ukungu wa mafuta wa lita 75 | LOA-627Z | 1 | $100.00 |
| 9 | Kisanduku cha Kudhibiti Umeme | Hakuna | 1 | $50.00 |
| 10 | Mwanga wa Kengele ya Rangi | Hakuna | 1 | $5.00 |
| 11 | MFANYABIASHARA WA MIGUU | GD-80F | 4 | $20.00 |
| Jumla ya Kiasi | $10415.00 | |||
Vitengo vya Pampu ya Mizizi
| Vitengo vya Pampu ya Mizizi | |||||||||
| Kigezo | Kitengo | Mfano | |||||||
| RT0509 | RT1230 | RS1230 | |||||||
| Kasi ya Kusukuma | 50Hz | L/s | 140 | 336 | 336 | ||||
| m³/saa | 505 | 1210 | 1210 | ||||||
| 60Hz | L/s | 168 | 403 | 403 | |||||
| m³/saa | 606 | 1452 | 1452 | ||||||
| Ombwe la Mwisho | Naam | 4×10⁻¹ | 4×10⁻¹ | 6×10⁻¹ | |||||
| Mchanganyiko- | Pampu Kuu | - | RPF-500 | RPF-1200 | RPF-1200 | ||||
| Kuunga mkono | TRP-90 | TRP-324B | SRP-300 | ||||||
| Mota | Pampu Kuu | kW | 2.2 | 3 | 3 | ||||
| Kuunga mkono | kW | 2.2 | 7.5 | 5.5 | |||||
| Mafuta ya Con- | Pampu Kuu | L | 1.6 | 3.8 | 3.8 | ||||
| Kuunga mkono | L | 5.5 | 15.5 | 8.5~11 | |||||
| kupoeza | Hali ya Kupoeza | Pampu Kuu | - | Kupoeza Hewa | Kupoeza Maji | ||||
| Kuunga mkono | - | Kupoeza Hewa | Kupoeza Maji | Kupoeza Hewa/Kupoeza Maji | |||||
| Hali ya Kupoeza | Joto la Maji Baridi | ℃ | - | 5~30 | |||||
| Hydrauli-c | MPA | - | 0.2~0.5 | ||||||
| Pampu Kuu | L/dakika | - | 2~3 | 2~3 | |||||
| Kuunga mkono | L/dakika | - | 6 | 6 | |||||
| Kalibu ya Kuingiza | - | ISO100 | ISO160 | ISO160 | |||||
| Calibre ya Soketi | - | G2 | Φ76 | ISO63/G2 | |||||
| Uzito wa Kitengo cha Pampu | kilo | ~200 | ~680 | ~530 | |||||
| Ukubwa na Umeme | mm | RT0509-A | RT0509-B | RT1230-A | RT1230-B | RS1230-A | RS1230-B | ||
| 1100X510X | 1100X675X | 1507X690X | 1507X690X | 1160X700X | 1160X700X | ||||
| Sehemu za Hiari | Kipingamizi cha Pirani, kichujio cha kuingiza, kabati la umeme | ||||||||
| *Kiwango cha kupimia cha kipimo cha utupu cha Pirani ni 1×10⁻⁵Pa~1×10⁻¹Pa。 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |


