Vichujio vya Umeme wa Mwangaza wa Macho vya Ubora wa Juu
Vipimo
| Mchakato | (Mipako Ngumu ya IAD) | ||
| Urefu wa mawimbi | Ex(nm) | Em(nm) | Msalaba |
| 470-30 | 525-20 | >6 | |
| 523-20 | 564-20 | >6 | |
| 543-20 | 584-20 | >6 | |
| 571-20 | 612-20 | >6 | |
| 628-35 | 692-45 | >6 | |
| Kuzuia | OD>6@200~900nm au @200~1200nm | ||
| Mteremko(nm) | 50% ~ OD5 | ||
| Msalaba | OD>6 | ||
| Ukubwa(mm) | Φ4mm, Φ12mm, Φ12.7mm, Φ25.4mm nk | ||
Vipengele
Kichujio cha fluorescence hutumika katika kifaa cha PCR cha kipimo cha fluorescence cha muda halisi. ambacho hutumika sana katika biolojia ya molekuli na ugunduzi wa usalama wa chakula na ufuatiliaji wa janga la afya ya umma na tasnia zingine.
Kichujio cha fluorescence hutumika kugundua aina mbalimbali za rangi na probes, kwa mfano:
FAM/SYBR Kijani/ Kijani/ HEX/TET/Cy3/JOE/ ROX/Cy3.5/Texas Nyekundu,Cy5/LC Nyekundu640,Cy5.5 nk
Spektramu






