Ubora wa juu wa Mafuta Yaliyotengenezwa China
Ubunifu
Utambuzi wa hali ya kifaa kwa wakati halisi
kituo cha kazi cha programu
Meli, umeme, mitambo ya uhandisi, utengenezaji wa viwanda, usafiri wa anga, reli




Vipengele

Takwimu za usambazaji wa safu wima za ukubwa wa chembe
Uainishaji wa chembe zinazochakaa
Utambuzi na ukusanyaji wa picha za chembe
Usambazaji wa ukubwa wa chembe na daraja la uchafuzi
Kubadilishana kwa kawaida nyingi
Vigezo vingi
-Changanua sifa halisi za mofolojia na umbo la uchakavu wa ukubwa wa chembe zaidi ya 10 um.
-Changanua kiwango cha uchafuzi wa ukubwa wa chembe zaidi ya 2um.
-Chaguzi za unyevu, mnato, halijoto, hali ya uchanganuzi wa dielectric unaoendelea wa multi-one.
-Hifadhidata ya mafunzo ya sifa za mofolojia ya chembe za kuvaa na hifadhidata ya uchambuzi wa kila siku.
Vigezo tofauti huru.
Kazi tofauti
Uchambuzi wa ukubwa tofauti
Viwango tofauti
Utabiri wa mwenendo kwa aina tofauti za chembe.
-Uainishaji wa mavazi na uchambuzi wa mitindo.
-Kutumia algoriti ya mafunzo yenye akili ili kuainisha na kuhesabu chembe za uchakavu wa sababu za kukata, kuteleza, uchovu na zisizo za metali (matone ya maji, nyuzi, mpira, changarawe na zingine zisizo za metali).

Vipimo
| hapana. | KIPEKEE | VIGEZO |
| 1 | Mbinu ya Jaribio | Upigaji picha wa kasi ya juu |
| 2 | Mbinu | Utambuzi wa picha wenye akili |
| 3 | Ukubwa wa Pikseli | 1280×1024 |
| 4 | Azimio | 2 moja |
| 5 | Ukuzaji wa Optiki | ×4 |
| 6 | Kikomo cha chini cha kugundua umbo la chembe | 10 moja |
| 7 | Kikomo cha chini cha kugundua ukubwa wa chembe | 2 moja |
| 8 | Uainishaji wa chembe zinazochakaa | Kukata, Kuteleza, Uchovu na Isiyo ya Metali |
| 9 | Daraja la uchafuzi | GJB420B, ISO4406, NAS1638 |
| 10 | Kazi | Uchambuzi wa chembe za kuvaa na kiwango cha uchafuzi ; Unyevu, mnato, halijoto, moduli za uchanganuzi wa dielectric kwa chaguo |
| 11 | Muda wa Kujaribu | Dakika 3-5 |
| 12 | Kiasi cha Sampuli | 20 ml |
| 13 | Kipindi cha Chembe | 2-500 moja |
| 14 | Hali ya sampuli | Pampu ya peristaltiki yenye roller 8 |
| 15 | Kompyuta iliyojengewa ndani | IPC ya inchi 12.1 |
| 16 | Vipimo (Urefu × Upana × Urefu) | 438mm×452mm×366mm |
| 17 | Nguvu | Kiyoyozi 220±10% 50Hz 200W |
| 18 | Mahitaji ya Uendeshaji wa Mazingira | 5°C~+40°C、 |
| 19 | Halijoto ya Hifadhi(°C) | -40°C ~ +65°C |







